房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
维珀德公寓 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地点 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数440户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
满家乐 Pelangi 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 类型 | 公寓(顶层豪宅) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地点 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 总户数302户(共2栋,每栋27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 顶层公寓 | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 两房一厅 | 138 万元 | RM 780,000 | 88m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
实达空中豪苑 2LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B5a | 两房一厅 | 221 万元 | RM 1,250,000 | 117平方米 |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 一房一厅 | 85 万元 | RM 480,000 | 43.48m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


