房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
日本稻村的海景别墅
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 类型 | 别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 神奈川県鎌倉市 |
| 发展公司 | - | ||
| 地点 | 日本神奈川县镰仓市稻村崎 | ||
| 基本信息 | 面向大海的客厅,配备开放式露台,并融入充满趣味的设计。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 别墅 | 5房 + 一空间 | 3,072 万元 | RM 17,431,000 | 250.18 平方米(建筑面积/410.81 平方米土地面积) |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数230户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 一房一厅 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


