- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
普拉斯创立(EST)两居室
(The Establishment 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地点 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共620户(41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 两房一厅 | 161 万元 | RM 980,000 | 77.85m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
星光住宅公寓 1+1居室
(Star Residence 1+1LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共1,510户(58层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | 一房一厅 + 一书房 | 320 万元 | RM 1,950,000 | 74 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
星光住宅公寓 2居室
(Star Residence 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共1,510户(58层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 | 320 万元 | RM 1,950,000 | 88m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 两房一厅 | 133 万元 | RM 800,000 | 85.03m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A5 | 一房一厅 | 156 万元 | RM 900,000 | 90m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
双威 SPK 3 Harmoni
(Sunway SPK 3 Harmoni)
| 类型 | 联排别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway City Bhd | ||
| 地点 | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数180户(共2层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 联排别墅 | 三房一厅 + 一功能房 | 267 万元 | RM 1,550,000 | 259m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
双威 SPK
(Sunway SPK)
| 类型 | 排屋 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地点 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数608户(共2层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 排屋 | 四房一厅 +1 | 333 万元 | RM 1,930,000 | 242m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C-C | 两房一厅 | 108 万元 | RM 650,000 | 82.34m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
普拉斯创立(EST)两居室
(The Establishment 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地点 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共620户(41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 两房一厅 | 161 万元 | RM 980,000 | 77.85m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
星光住宅公寓 1+1居室
(Star Residence 1+1LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共1,510户(58层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | 一房一厅 + 一书房 | 320 万元 | RM 1,950,000 | 74 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
星光住宅公寓 2居室
(Star Residence 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共1,510户(58层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 | 320 万元 | RM 1,950,000 | 88m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 两房一厅 | 133 万元 | RM 800,000 | 85.03m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A5 | 一房一厅 | 156 万元 | RM 900,000 | 90m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
