大都会广场
(METROPOLITAN SQ)
| 类型 | 複合コンドミニアム / SOHO | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | プタリン・ジャヤ |
| 发展公司 | MK Land Holdings Berhad | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya | ||
| 基本信息 | 総戸数1700戸 (22階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
大都会广场
(METROPOLITAN SQ)
| 类型 | 複合コンドミニアム / SOHO | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | プタリン・ジャヤ |
| 发展公司 | MK Land Holdings Berhad | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya | ||
| 基本信息 | 総戸数1700戸 (22階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
Metropolitan Square 位于 Damansara Perdana,是一个集商业设施与公寓于一体的综合开发项目。
| 交通信息 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2007年 |
| 楼层数 | 16階 | 建筑层数 | 22階 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 340.20 | 维修储备金 | RM 34.02 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-08-21 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 兼具安心与灵活性的房地产运营。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. スイミングプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. IKEAダマンサラ |
1. ブリティッシュ・インターナショナルスクール |
| 交通信息 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2007年 |
| 楼层数 | 16階 | 建筑层数 | 22階 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 340.20 | 维修储备金 | RM 34.02 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-08-21 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 兼具安心与灵活性的房地产运营。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. スイミングプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. IKEAダマンサラ |
1. ブリティッシュ・インターナショナルスクール |
物业地图
物业视频
周边区域




