房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
坐落在日本镰仓山脉的休闲之家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)
| 类型 | 独栋住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 鎌倉 |
| 发展公司 | 订制住宅 | ||
| 地点 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 轻型钢结构。距离湘南单轨电车「西镰仓」站步行约20分钟。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独栋住宅 | 5LDK | 405 万元 | 570,000 USD | 124.39m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
实达空中豪苑 2+1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 两房一厅 + 一书房 | 137 万元 | RM 850,000 | 98m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 730,000 | 75m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」威乐城公寓二期 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数334户(共34层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 两房一厅 | 125 万元 | RM 780,000 | 82m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」威乐城公寓三期 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A3 | 两房一厅 | 128 万元 | RM 750,000 | 95.5m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季私人住宅 3LDK
(Four Seasons Private Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 三房 | 859 万元 | RM5,700,000 | 211m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 570,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 一房一厅 | 379 万元 | RM 2,300,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
大都会广场
(Metropolitan SQ)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 八打灵再也 |
| 发展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数186户(共22层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
双威·拉科斯塔
(Sunway LaCosta)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 雪兰莪 |
| 发展公司 | Sunway Group | ||
| 地点 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数377户(共33层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 三房一厅 + 一功能房 | 164 万元 | RM 950,000 | 156m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
地平线公寓 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共26层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 95 万元 | RM 550,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


