購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
「日本」鎌倉山に佇むのくつろぎの家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)
| 種別 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 鎌倉 |
| 開発会社 | 注文住宅 | ||
| 所在地 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本情報 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 2+1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA1 | 2+1LDK | 2,835万円 | RM 850,000 | 98m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,535万円 | RM 730,000 | 75m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズプライベートレジデンス 3LDK
(Four Seasons Private Residences)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC1 | 3LDK | 17,813万円 | RM 5,700,000 | 211m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアレアルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 1LDK | 2,000万円 | RM 570,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 開発会社 | Sunway Group | ||
| 所在地 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


