房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数230户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 一房一厅 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 两房一厅 | 255 万元 | RM 1,500,000 | 74m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
維洛城公寓3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三房 | 160 万元 | RM 950,000 | 113.53m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
安卡碧麗公主港灣 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地点 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 总户数573户(共35层,包括5层裙楼) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 两房一厅 | 84 万元 | RM 500,000 | 77m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M-City公寓 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 一房一厅 | 76 万元 | RM 450,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 132 万元 | RM 770, 000 | 75m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 516 万元 | RM 3,000,000 | 108.08m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Banyan Group | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 一房一厅 + 一书房 | 430 万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季公寓 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 三房一厅 + 一功能房 | 1,695 万元 | RM 10,000,000 | 268m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
悦榕庄 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 类型 | 混合用途开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 柏威年集团 | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数542户(共55层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 三房一厅 + 一功能房 | 696 万元 | RM 4,126,100 | 204m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


