購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ドーセット・レジデンス 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 252戸 ( 30 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 2LDK | 5,238 万円 | RM 1,500,000 | 74m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 3LDK | 3,229 万円 | RM 950,000 | 113.53m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Encorp Berhad | ||
| 所在地 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本情報 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM 500,000 | 77m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,999万円 | RM 770, 000 | 75m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 11,739万円 | RM 3,000,000 | 108.08m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Banyan Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 1+1LDK | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


