房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
安卡碧麗公主港灣 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地点 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 总户数573户(共35层,包括5层裙楼) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 两房一厅 | 84 万元 | RM 500,000 | 77m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M-City公寓 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 一房一厅 | 76 万元 | RM 450,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
杜亚中央公寓 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数378户(共33层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 一房一厅 | 68 万元 | RM 400,000 | 62.06m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季住宅 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 三房 | 1,603 万元 | RM 9,500,000 | 268m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季住宅 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D1 | 四房 | 1,941 万元 | RM 11,500,000 | 340m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Twy 满家乐・双层公寓 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 类型 | 复式公寓型共管式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地点 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数484户(共51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 复式户型 | 两房一厅 | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
艾岑·基亚拉 II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地点 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数238户(共35层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 三房一厅 + 一功能房 | 175 万元 | RM 1,080,000 | 150m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 1LDK
(The Mews KLCC )
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 一房一厅 | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数230户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 一房一厅 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 两房一厅 | 255 万元 | RM 1,500,000 | 74m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
安卡碧麗公主港灣 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地点 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 总户数573户(共35层,包括5层裙楼) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 两房一厅 | 84 万元 | RM 500,000 | 77m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


