房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
四季住宅 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D1 | 四房 | 1,941 万元 | RM 11,500,000 | 340m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Twy 满家乐・双层公寓 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 类型 | 复式公寓型共管式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地点 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数484户(共51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 复式户型 | 两房一厅 | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
艾岑·基亚拉 II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地点 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数238户(共35层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 三房一厅 + 一功能房 | 175 万元 | RM 1,080,000 | 150m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 1LDK
(The Mews KLCC )
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 一房一厅 | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 + 一书房 | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 两房一厅 | 577 万元 | RM 3,500,000 | 152m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「日本」神奈川县叶山町堀内海滨别墅
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 类型 | 独立住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 神奈川県 |
| 发展公司 | - | ||
| 地点 | 神奈川县三浦郡叶山町堀内 | ||
| 基本信息 | 配有景观浴室与多功能空间……充满趣味设计的住宅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独立住宅 | - | 2,187 万元 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (土地面积/230.74㎡) |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「日本」佐岛海洋高地
(「Japan」Sajima Marine Heights)
| 类型 | 高地公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 横須賀市佐島 |
| 发展公司 | 古久根建設株式会社 | ||
| 地点 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本信息 | 坐落于海岸正前方,每天都能欣赏到世界闻名的富士山与呈现翡翠绿的海洋美景,令人感动不已。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 高地公寓 | 1R | 159 万元 | 222,000 USD | 31.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M101 丹旺宜 Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 地点 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数156户(共28层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 开间 | 255万円 | RM 63,255.21 | 44.59m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 两房一厅 | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
维珀德公寓 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地点 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数440户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
满家乐 Pelangi 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 类型 | 公寓(顶层豪宅) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地点 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 总户数302户(共2栋,每栋27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 顶层公寓 | 3+2LDK | 6,774 万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 两房一厅 | 138 万元 | RM 780,000 | 88m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


