房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 570,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
艾岑·基亚拉 II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地点 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数238户(共35层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 三房一厅 + 一功能房 | 175 万元 | RM 1,080,000 | 150m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 1LDK
(The Mews KLCC )
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 一房一厅 | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 + 一书房 | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 两房一厅 | 577 万元 | RM 3,500,000 | 152m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「日本」神奈川县叶山町堀内海滨别墅
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 类型 | 独立住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 神奈川県 |
| 发展公司 | - | ||
| 地点 | 神奈川县三浦郡叶山町堀内 | ||
| 基本信息 | 配有景观浴室与多功能空间……充满趣味设计的住宅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独立住宅 | - | 2,187 万元 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (土地面积/230.74㎡) |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


