房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Banyan Group | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 一房一厅 + 一书房 | 430 万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季公寓 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 三房一厅 + 一功能房 | 1,695 万元 | RM 10,000,000 | 268m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
悦榕庄 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 类型 | 混合用途开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 柏威年集团 | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数542户(共55层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 三房一厅 + 一功能房 | 696 万元 | RM 4,126,100 | 204m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 430 万元 | RM2,850,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(吉隆坡丽思卡尔顿酒店)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 一房一厅 | 379 万元 | RM 2,300,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
满家乐 Pelangi 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)

| 类型 | 公寓(顶层豪宅) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地点 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 总户数302户(共2栋,每栋27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 顶层公寓 | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
维珀德公寓 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地点 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数440户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
大都会广场
(Metropolitan SQ)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 八打灵再也 |
| 发展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数186户(共22层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Banyan Group | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 一房一厅 + 一书房 | 430 万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季公寓 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 三房一厅 + 一功能房 | 1,695 万元 | RM 10,000,000 | 268m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
悦榕庄 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 类型 | 混合用途开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 柏威年集团 | ||
| 地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数542户(共55层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 三房一厅 + 一功能房 | 696 万元 | RM 4,126,100 | 204m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 430 万元 | RM2,850,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(吉隆坡丽思卡尔顿酒店)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 一房一厅 | 379 万元 | RM 2,300,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。



