最适宜居住的地方 - 马来西亚
- 首页
- 出租房产信息
出租房产信息
丽思卡尔顿公寓-1房
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)

租 | 28.65万円/月 (RM 8,800 /month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 一房一厅一厨 | 专属区 | 108.05m² | |
楼层数 | 43A | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
观点
步行即可到达吉隆坡金三角!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

租 | 13.5万円/月 (RM 4,200/month) | 财产种类 | 服务式住宅 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 150m² | |
楼层数 | 26 | 建造日期 | 2005 | |
交通信息 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分 |
观点
ユニークなレイアウトが魅力のSoHoタイプやラナイタイプのスタジオを併設
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M城服务公寓
(M-City Service Residences)

租 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房一厅一厨 | 专属区 | 82.34m² | |
楼层数 | 27 | 建造日期 | 2016 | |
交通信息 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
观点
共用施設が充実で,運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
トロピカーナ・アルニカ 2LDK
(Tropicana Garden Arnica 2LDK)

租 | 12.1万円/月 (RM3,600/month) | 财产种类 | サービスアパートメント | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房一厅一厨 | 专属区 | 91.3m² | |
楼层数 | 35 | 建造日期 | 2019 | |
交通信息 | スリアンMRTに直結し |
观点
スリアンMRTに直結し、便利なアクセス
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
18マッジ温泉スイート 3+1LDK
(18 Madge Onsen Suite 3+1LDK)

租 | 67.6万円/月 (RM 20,000/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 259m² | |
楼层数 | 6 | 建造日期 | Q4 2022 | |
交通信息 | アンパン・パークLRT駅まで2km |
观点
Low-density with 50 units, offering private lifts, serene environment, rooftop facilities with great KL city views.
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
实达天空公寓
(Setia Sky Residences)

租 | 8.3万円/月 (RM2,500/month) | 财产种类 | 公寓 | |
---|---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 一房一厅一厨 | 专属区 | 75m² | |
楼层数 | 7 | 建造日期 | 2011 | |
交通信息 | MRTプトラジャヤ線「ラジャ•ウダ駅」徒歩1分 |
观点
MRT駅に近い!ティティワンサパークの美しい景色
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
リッツ カールトン KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)

租 | 28.65万円/月 (RM 8,800 /month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 一房一厅一厨 | 专属区 | 108.05m² | |
楼层数 | 43A | 建造日期 | 2017 | |
交通信息 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
观点
步行即可到达吉隆坡金三角!
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

租 | 13.5万円/月 (RM 4,200/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 服务式住宅 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 150m² | |
楼层数 | 26 | 建造日期 | 2005 | |
交通信息 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分 |
观点
ユニークなレイアウトが魅力のSoHoタイプやラナイタイプのスタジオを併設
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)

租 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房一厅一厨 | 专属区 | 82.34m² | |
楼层数 | 27 | 建造日期 | 2016 | |
交通信息 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
观点
共用施設が充実で,運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
トロピカーナ・アルニカ 2LDK
(Tropicana Garden Arnica 2LDK)

租 | 12.1万円/月 (RM3,600/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | サービスアパートメント | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 两房一厅一厨 | 专属区 | 91.3m² | |
楼层数 | 35 | 建造日期 | 2019 | |
交通信息 | スリアンMRTに直結し |
观点
スリアンMRTに直結し、便利なアクセス
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
18マッジ温泉スイート 3+1LDK
(18 Madge Onsen Suite 3+1LDK)

租 | 67.6万円/月 (RM 20,000/month) | |||
---|---|---|---|---|
财产种类 | 公寓 | |||
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 | |
平面图 | 3+1LDK | 专属区 | 259m² | |
楼层数 | 6 | 建造日期 | Q4 2022 | |
交通信息 | アンパン・パークLRT駅まで2km |
观点
Low-density with 50 units, offering private lifts, serene environment, rooftop facilities with great KL city views.
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。