房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
「日本」神奈川县叶山町堀内海滨别墅
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 类型 | 独立住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 神奈川県 |
| 发展公司 | - | ||
| 地点 | 神奈川县三浦郡叶山町堀内 | ||
| 基本信息 | 配有景观浴室与多功能空间……充满趣味设计的住宅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独立住宅 | - | 2,187 万元 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (土地面积/230.74㎡) |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「日本」佐岛海洋高地
(「Japan」Sajima Marine Heights)
| 类型 | 高地公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 横須賀市佐島 |
| 发展公司 | 古久根建設株式会社 | ||
| 地点 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本信息 | 坐落于海岸正前方,每天都能欣赏到世界闻名的富士山与呈现翡翠绿的海洋美景,令人感动不已。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 高地公寓 | 1R | 159 万元 | 222,000 USD | 31.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「降价1,200万日元!」Horizon Residence 2LDK
(Horizon Residence)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B6型 | 2LDK(2浴室) | 211 万元 | RM 1,250,000 | 100m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Star Residence 2LDK
(Star Residence)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地点 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数482户(共57层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 两房一厅 | 417 万元 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Face Platinum Suite 1LDK
(Face Platinum Suite)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Platinum Victory | ||
| 地点 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数733户(共51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C2 | 一房一厅 | 193 万元 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 161 万元 | RM 1,480,000 | 92m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence STUDIO
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type S3 | 单间公寓 | 92 万元 | RM 560,000 | 51m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 两房一厅 | 255 万元 | RM 1,500,000 | 74m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
維洛城公寓3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三房 | 160 万元 | RM 950,000 | 113.53m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
安卡碧麗公主港灣 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地点 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 总户数573户(共35层,包括5层裙楼) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 两房一厅 | 84 万元 | RM 500,000 | 77m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
M-City公寓 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 一房一厅 | 76 万元 | RM 450,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
杜亚中央公寓 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数378户(共33层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 一房一厅 | 68 万元 | RM 400,000 | 62.06m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


