房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
Face Platinum Suite 1LDK
(Face Platinum Suite)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Platinum Victory | ||
| 地点 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数733户(共51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C2 | 一房一厅 | 193 万元 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 161 万元 | RM 1,480,000 | 92m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence STUDIO
(Horizon Residences)

| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type S3 | 单间公寓 | 92 万元 | RM 560,000 | 51m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
坐落在日本镰仓山脉的休闲之家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)

| 类型 | 独栋住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 鎌倉 |
| 发展公司 | 订制住宅 | ||
| 地点 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 轻型钢结构。距离湘南单轨电车「西镰仓」站步行约20分钟。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独栋住宅 | 5LDK | 405 万元 | 570,000 USD | 124.39m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
实达空中豪苑 2+1LDK
(Setia Sky Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 两房一厅 + 一书房 | 137 万元 | RM 850,000 | 98m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 730,000 | 75m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」威乐城公寓二期 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数334户(共34层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 两房一厅 | 125 万元 | RM 780,000 | 82m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」威乐城公寓三期 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A3 | 两房一厅 | 128 万元 | RM 750,000 | 95.5m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季住宅 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 三房 | 1,603 万元 | RM 9,500,000 | 268m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
四季住宅 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数240户(共65层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D1 | 四房 | 1,941 万元 | RM 11,500,000 | 340m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Twy 满家乐・双层公寓 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)

| 类型 | 复式公寓型共管式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地点 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数484户(共51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 复式户型 | 两房一厅 | 236 万元 | RM 1,400,000 | 108.32 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Izen Kiara II 3+1ldk
(Izen Kiara II 3+1ldk)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地点 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数238户(共35层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 三房一厅 + 一功能房 | 175 万元 | RM 1,080,000 | 150m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
缪斯典雅高級公寓 1LDK
(The Mews KLCC )

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地点 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数256户(共38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 一房一厅 | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。



