房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
双威·拉科斯塔
(Sunway LaCosta)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 雪兰莪 |
| 发展公司 | Sunway Group | ||
| 地点 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数377户(共33层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 三房一厅 + 一功能房 | 164 万元 | RM 950,000 | 156m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
地平线公寓 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共26层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 95 万元 | RM 550,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
日本稻村的海景别墅
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 类型 | 别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 区域 | 神奈川県鎌倉市 |
| 发展公司 | - | ||
| 地点 | 日本神奈川县镰仓市稻村崎 | ||
| 基本信息 | 面向大海的客厅,配备开放式露台,并融入充满趣味的设计。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 别墅 | 5房 + 一空间 | 3,072 万元 | RM 17,431,000 | 250.18 平方米(建筑面积/410.81 平方米土地面积) |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数230户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 一房一厅 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 两房一厅 | 255 万元 | RM 1,500,000 | 74m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数230户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 一房一厅 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 两房一厅 | 255 万元 | RM 1,500,000 | 74m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
安卡碧麗公主港灣 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地点 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 总户数573户(共35层,包括5层裙楼) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 两房一厅 | 84 万元 | RM 500,000 | 77m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


