房产购买的相关资讯
- 首页
- 二手买卖房源
二手买卖房源
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 600,000 | 60m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」Horizon Residence 1LDK
(Horizon Residences)
| 类型 | 公寓(豪华公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共27层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 96 万元 | RM 570,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
「特价房产」M-City 服务公寓 2LDK
(M-City Service Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 地点 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数1,601户(共36层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C-C型 | 两房一厅 | 113 万元 | RM 750,000 | 112.7m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 两房一厅 | 138 万元 | RM 780,000 | 88m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
实达空中豪苑 2LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B5a | 两房一厅 | 221 万元 | RM 1,250,000 | 117平方米 |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 一房一厅 | 85 万元 | RM 480,000 | 43.48m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 实达 | ||
| 地点 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数211户(共40层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 一房一厅 | 132 万元 | RM 770, 000 | 75m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 一房一厅 | 516 万元 | RM 3,000,000 | 108.08m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


