房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
TRX公寓
(TRX Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 联实集团 | ||
| 地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型4 | 三房 | 493 万元 | RM 2,908,000 | 110m² |
| 类型4 | 三房 | 481 万元 | RM 2,817,000 | 110m² |
| 5A型 | 三房 | 467 万元 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 三房 | 366 万元 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 351 万元 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 339 万元 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 328 万元 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 一房一厅 | 298 万元 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 265 万元 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 264 万元 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡丽思卡尔顿公寓
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 三房 | 1,062 万元 | RM 6,220,000 | 199m² |
| E型 | 两房一厅 | 1,031 万元 | RM 6,038,000 | 180m² |
| A型 | 两房一厅 | 818 万元 | RM 4,792,000 | 152m² |
| D型 | 两房一厅 | 813 万元 | RM 4,762,000 | 146m² |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 746 万元 | RM 4,369,000 | 140m² |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 704 万元 | RM 4,123,000 | 132m² |
| B型 | 一房一厅 | 632 万元 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 一房一厅 | 563 万元 | RM 3,299,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
中央公馆@TRX
(Core Residence)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | CORE Precious Development Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Persiaran TRX 2, TRX, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:580个单位(50层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 280 万元 | RM 1,641,980 | 78m² |
| B1型 | 两房一厅 | 275 万元 | RM 1,611,598 | 76m² |
| A2型 | 一房一厅 + 一书房 | 247 万元 | RM 1,445,140 | 64m² |
| A1(T2)型 | 一房一厅 | 214 万元 | RM 1,253,858 | 58m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
巅峰豪邸
(The Peak)
| 类型 | 公寓别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 地点 | Jln. Teruntong, 白沙罗高地, 50490 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 54 栋三层豪华公寓别墅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 四房一厅 +1 | 939 万元 | RM5,500,000 | 321m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
SWNK豪泽
(SWNK Houze)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 地点 | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:441个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 两房一厅 | 228 万元 | RM 1,338,000 | 76m² |
| C型 | 一房一厅 + 一书房 | 170 万元 | RM 995,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
[24%折扣] 艾索拉 KLCC
(Isola KLCC)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| 地点 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共140个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 两房一厅 | 433 万元 | RM 2,537,600 | 100m² |
| C型 | 两房一厅 | 366 万元 | RM 2,144,000 | 84m² |
| D型 | 一房一厅 | 317 万元 | RM 1,856,000 | 71m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
雅乐华庭
(Aria Luxury Residence)
| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共598个单位(45层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 344 万元 | RM 2,016,000 | 92m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
伊頓公館
(Eaton Residence)
| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | City View Ventures (GSH Corporation) | ||
| 地点 | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共632个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B3型 | 一房一厅 + 一书房 | 283 万元 | RM 1,654,400 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
康利
(The Conlay)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | E&O Berhad, Mitsui Fudosan Group | ||
| 地点 | Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:491个单位(51层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 两房一厅 + 一书房 | 463 万元 | RM 2,710,000 | 124m² |
| A型 | 一房一厅 | 250 万元 | RM1,464,000 | 68m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
格拉豪斯
(CloutHaus Residences)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | TA First Credit Sdn Bhd | ||
| 地点 | Menara TA First, 28, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur. | ||
| 基本信息 | 总户数615户(共66层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A / I | 三房 | 476 万元 | RM 2,838,800 | 104m² |
| Type B / J / M / N | 两房 (Dual Key) | 441 万元 | RM 2,626,800 | 93m² |
| Type H / G / L | 两房一厅 | 403 万元 | RM 2,402,800 | 84m² |
| Type C / D / E / F / K | 一房一厅 | 247 万元 | RM 1,472,800 | 51m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
阿玛尼·浩鑫 KLCC
(Armani Hallson KLCC )
| 类型 | 复合用途 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Armani Group | ||
| 地点 | Jalan Ampang, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数为2,215户,由三座塔楼组成,最高层为78层。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| SOVO Type A, C, D, E | 两房 (Dual Key) | 384 万元 | RM 2,288,400 | 75.52m² |
| SOVO Type B, B1 | 开间 | 179 万元 | RM 1,067,600 | 37.76m² |
| SOHO Type A | 开间 | 185 万元 | RM 1,100,000 | 51.86m² |
| SOHO Type B | 开间 | 185 万元 | RM 1,100,000 | 50.00m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
武吉免登·柏威年广场公寓
(Pavilion Square Bukit Bintang)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 柏威年集团 | ||
| 地点 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 总户数为960户,共67层。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 三房 | 532 万元 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 两房一厅 + 一书房 | 558 万元 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 两房一厅 + 一书房 | 486 万元 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 两房一厅 + 一书房 | 391 万元 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 两房一厅 | 408 万元 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 一房一厅 + 一书房 | 390 万元 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 一房一厅 + 一书房 | 313 万元 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | 开间 | 263 万元 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
天景金邸
(Skyline Embassy)
| 类型 | 配套服务住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | TSLAW Land | ||
| 地点 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共3栋,两栋为65层,一栋为64层。每栋432户,总户数1,296户。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| F | 三房 | - | - | 91m² |
| E | 两房一厅 + 一书房 | 262 万元 | RM 1,560,000 | 76m² |
| D | 两房一厅 | 200 万元 | RM 1,195,000 | 76m² |
| C | 两房一厅 | 193 万元 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 两房一厅 | 163 万元 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 一房一厅 + 一书房 | 142 万元 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 一房一厅 + 一书房 | 142 万元 | RM 844,000 | 48m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


