購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 売買物件情報
売買物件情報
TRXレジデンス
(TRX Residences)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Lendlease Corporation | ||
| 所在地 | Jalan Utara, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数896戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ4 | 3LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110m² |
| タイプ4 | 3LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110m² |
| タイプ5A | 3LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117m² |
| タイプ5 | 3LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79m² |
| タイプ2A | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
| タイプ2A | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
| タイプ2A | 1LDK | 4,825万円 | RM 1,544,000 | 65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプH | 3LDK | 19,438万円 | RM 6,220,000 | 199m² |
| タイプE | 2LDK | 18,869万円 | RM 6,038,000 | 180m² |
| タイプA | 2LDK | 14,975万円 | RM 4,792,000 | 152m² |
| タイプD | 2LDK | 14,881万円 | RM 4,762,000 | 146m² |
| タイプG | 1+1LDK | 13,653万円 | RM 4,369,000 | 140m² |
| タイプF | 1+1LDK | 12,884万円 | RM 4,123,000 | 132m² |
| タイプB | 1LDK | 11,575万円 | RM 3,704,000 | 108m² |
| タイプC | 1LDK | 10,309万円 | RM 3,299,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
コアレジデンス
(Core Residence)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | CORE Precious Development Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Persiaran TRX 2, TRX, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数580戸 (50階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB2 | 2LDK | 5,131万円 | RM 1,641,980 | 78m² |
| タイプB1 | 2LDK | 5,036万円 | RM 1,611,598 | 76m² |
| タイプA2 | 1+1LDK | 4,516万円 | RM 1,445,140 | 64m² |
| タイプA1(T2) | 1LDK | 3,918万円 | RM 1,253,858 | 58m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•ピック
(The Peak)
| 種別 | コンド-ヴィラ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 所在地 | Jln. Teruntong, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 54台の3階建て贅沢コンド-ヴィラ | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA | 4+1LDK | 17,188万円 | RM 5,500,000 | 321m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スウェンク ハウズ
(SWNK Houze)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 所在地 | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (30階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD | 2LDK | 4,181万円 | RM 1,338,000 | 76m² |
| タイプC | 1+1LDK | 3,109万円 | RM 995,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
【24%利回還元】アイソラ KLCC
(Isola KLCC)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数140戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB | 2LDK | 7,930万円 | RM 2,537,600 | 100m² |
| タイプC | 2LDK | 6,700万円 | RM 2,144,000 | 84m² |
| タイプD | 1LDK | 5,800万円 | RM 1,856,000 | 71m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アリアレジデンス
(Aria Luxury Residence)
| 種別 | 高級マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数598戸 (45階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B2 | 2LDK | 6,300万円 | RM 2,016,000 | 92m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
イートン・レジデンス
(Eaton Residence)
| 種別 | 高級マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | City View Ventures(GSH Corporation) | ||
| 所在地 | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数632戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB3 | 1+1LDK | 5,170万円 | RM 1,654,400 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
コンレイ
(The Conlay)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad, Mitsui Fudosan Group | ||
| 所在地 | Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数491戸 (51階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD | 2+1LDK | 8,469万円 | RM 2,710,000 | 124m² |
| タイプA | 1LDK | 4,575万円 | RM 1,464,000 | 68m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
クラウトハウス・レジデンス
(CloutHaus Residences)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | TA First Credit Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara TA First, 28, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur. | ||
| 基本情報 | 総戸数 615 戸 ( 66階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A / I | 3LDK | 9,624 万円 | RM 2,838,800 | 104m² |
| Type B / J / M / N | 2LDK (Dual key) | 8,904 万円 | RM 2,626,800 | 93m² |
| Type H / G / L | 2LDK | 8,145 万円 | RM 2,402,800 | 84m² |
| Type C / D / E / F / K | 1LDK | 4,993 万円 | RM 1,472,800 | 51m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アルマーニ・ホールソン KLCC
(Armani Hallson KLCC )
| 種別 | 複合用途 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Armani Group | ||
| 所在地 | Jalan Ampang, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数2,215戸、3つの塔、最上階は78階です | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| SOVO Type A, C, D, E | 2LDK (Dual Key) | 7,517 万円 | RM 2,288,400 | 75.52m² |
| SOVO Type B, B1 | Studio | 3,509 万円 | RM 1,067,600 | 37.76m² |
| SOHO Type A | Studio | 3,613 万円 | RM 1,100,000 | 51.86m² |
| SOHO Type B | Studio | 3,613 万円 | RM 1,100,000 | 50.00m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
パビリオンスクエア・ブキットビンタン
(Pavilion Square Bukit Bintang)
| 種別 | サービス付きレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 960 戸 ( 67 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3LDK | 10,724万円 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 2+1LDK | 11,237万円 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 2+1LDK | 9,793万円 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 2+1LDK | 7,886万円 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 2LDK | 8,219万円 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 1+1LDK | 7,864万円 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 1+1LDK | 6,302万円 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | Studio | 5,301万円 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スカイライン・エンバシー
(Skyline Embassy)
| 種別 | サービス付き住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | TSLAW Land | ||
| 所在地 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 全3棟、65階建て2棟・64階建て1棟。各棟432戸、総戸数1,296戸 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| F | 3LDK | - | - | 91m² |
| E | 2+1LDK | 5,269万円 | RM 1,560,000 | 76m² |
| D | 2LDK | 4,036万円 | RM 1,195,000 | 76m² |
| C | 2LDK | 3,878万円 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 2LDK | 3,290万円 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


