有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C-C | 2LDK | 2,771万円 | RM 690,000 | 82.34平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メリディアン101 ダンワンギ Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 地點 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数156戸(28階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 工作室 | 9,903万円 | RM 2,450,000 | 44.59m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 2LDK | 4,446万円 | RM 1,100,000 | 77.85m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地點 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Lingkaran SV1, 雙威偉樂, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 2LDK | 3,121万円 | RM 780,000 | 88平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
セティア•スカイ•レジデンス 2LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB5a | 2LDK | 5,002万円 | RM 1,250,000 | 117平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 1LDK | 1,877万円 | RM 480,000 | 43.48m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地點 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ・ミューズ 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地點 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 + 一书房 | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(吉隆坡麗思卡爾頓酒店)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「日本」葉山町堀内オーシャンフロントの家
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本信息 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


