有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA5 | 1LDK | 3,601万円 | RM 900,000 | 90m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
サンウェイ SPK 3 ハーモニ
(Sunway SPK 3 Harmoni)
| 種類 | タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway City Bhd | ||
| 地點 | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数180戸(2階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス | 3+1LDK | 6,243万円 | RM 1,550,000 | 259m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種類 | テラスハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地點 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数608戸(2階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| テラスハウス | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C-C | 2LDK | 2,771万円 | RM 690,000 | 82.34平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メリディアン101 ダンワンギ Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 地點 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数156戸(28階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 工作室 | 255万円 | RM 63,255.21 | 44.59m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 2LDK | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地點 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 4,736 万円 | RM 1,190,000 | 278.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種類 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地點 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地點 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


