有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA5 | 1LDK | 3,601万円 | RM 900,000 | 90m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
サンウェイ SPK 3 ハーモニ
(Sunway SPK 3 Harmoni)
| 種類 | タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway City Bhd | ||
| 地點 | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数180戸(2階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス | 3+1LDK | 6,243万円 | RM 1,550,000 | 259m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種類 | テラスハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地點 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数608戸(2階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| テラスハウス | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C-C | 2LDK | 2,771万円 | RM 690,000 | 82.34平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メリディアン101 ダンワンギ Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 地點 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数156戸(28階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 工作室 | 255万円 | RM 63,255.21 | 44.59m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 2LDK | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地點 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 4,736 万円 | RM 1,190,000 | 278.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドーセット・レジデンス 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 武吉免登帝盛私人有限公司 | ||
| 地點 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 252戸 ( 30 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 2LDK | 5,238 万円 | RM 1,500,000 | 74m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地點 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM500,000 | 77m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地點 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


