購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA5 | 1LDK | 3,601万円 | RM 900,000 | 90m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ SPK 3 ハーモニ
(Sunway SPK 3 Harmoni)
| 種別 | タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway City Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数180戸(2階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス | 3+1LDK | 6,243万円 | RM 1,550,000 | 259m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種別 | テラスハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway SPK Homes | ||
| 所在地 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数608戸(2階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| テラスハウス | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C-C | 2LDK | 2,771万円 | RM 690,000 | 82.34m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メリディアン101 ダンワンギ Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数156戸(28階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | Studio | 255万円 | RM 63,255.21 | 44.59m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 2LDK | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 2+1LDK | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種別 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 4,736 万円 | RM 1,190,000 | 278.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種別 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM 700,000 | 86m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


