有關購買的有用信息
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地點 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数608戸(2〜2.5階建てタウンハウス) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地點 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数608戸(2〜2.5階建てタウンハウス) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
物業照片
設施照片
物件間取り
物業詳情
亮点
Desa ParkCityに隣接、フリーホールド、広々としたリンクハウス、充実したコミュニティ設備。
| 交通信息 | MRTカジャン線「Sri Damansara Sentral駅」徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2007 |
| 樓層數 | - | 樓層數 | 2〜2.5 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 180 | 維修儲備金 | - |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-04-20 | 業務類型 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 広々とした住環境と便利な立地が魅力です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限の家具と家電
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
| 交通信息 | MRTカジャン線「Sri Damansara Sentral駅」徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 建築結構 | 鋼筋混凝土 | 建造日期 | 2007 |
| 樓層數 | - | 樓層數 | 2〜2.5 |
| 陽台 | 沒有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有り | 土地權 | 所有権 |
| 現在的情況 | 空缺 | 假設產量 | - |
| 大樓管理費 | RM 180 | 維修儲備金 | - |
| 評論 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-04-20 | 業務類型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 広々とした住環境と便利な立地が魅力です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設施 | 共用設施 | ||
|
最低限の家具と家電
|
|
||
| 周邊環境 | 学校エリア | ||
|
物業地圖
物業視頻
周辺エリア






