Useful Information About Purchasing
- Home
- Property for Sale (2nd Hand)
Property for Sale (2nd Hand)
Setia Sky Residences 1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A5 | 1-bedroom | 230,000 USD | RM 900,000 | 90m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Sunway SPK 3 Harmoni
(サンウェイ SPK 3 ハーモニ)
| Type | Townhouse | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway City Bhd | ||
| Location | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 180 units (2 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Townhouse | 3-bedroom + 1 | 392,000 USD | RM 1,550,000 | 259m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Sunway SPK
(サンウェイ SPK)
| Type | Terrace House | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway SPK Homes | ||
| Location | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 608 units (2 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Terrace House | 4-bedroom + 1 | 488,000 USD | RM 1,930,000 | 242m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
M-City Service Residence 2LDK
(M-シティー サービスレシデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Mah Sing Group Bhd. | ||
| Location | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 1,601 units (36 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C-C | 2-bedroom | 175,000 USD | RM 690,000 | 82.34m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
M101 Dang Wangi Studio
(メリディアン101 ダンワンギ Studio)
| Type | Serviced Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| Location | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 156 units (28 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | Studio | 255万円 | RM 63,255.21 | 44.59m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 2LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK)
| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2-bedroom | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
ViPod Residence 2+1LDK
(ViPodレジデンス 2+1LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| Location | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 440 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 2-bedroom + 1 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Mont Kiara Pelangi 3+2LDK
モントキアラペランギ
| Type | Condominium (Penthouse) | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | UEM Sunrise Berhad | ||
| Location | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| Basic Information | A total of 302 units (2 blocks, 27 storeys each) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Penthouse | 3+2LDK | 304,000 USD | RM 1,190,000 | 278.7m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Four Seasons Residence 3LDK
(フォーシーズンズレジデンス 3LDK)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| Location | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 240 units (65 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3-Bedroom | 2,234,000 USD | RM 9,500,000 | 268m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Four Seasons Residence 4LDK
(フォーシーズンズレジデンス 4LDK)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| Location | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 240 units (65 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D1 | 4-Bedroom | 2,705,000 USD | RM 11,500,000 | 340m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Twy Mont Kiara Duplex 2LDK
(Twy モントキアラ・Duplex 2LDK)
| Type | Maisonette-type condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life Berhad | ||
| Location | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 484 units (51 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Maisonette type | 2-bedroom | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Izen Kiara II 3+1ldk
(アイゼン キアラ II 3+1LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Ireka Corporation Berhad | ||
| Location | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| Basic Information | A total of 238 units (35 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3-bedroom + 1 | 245,000 USD | RM 1,080,000 | 150m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Mews KLCC 1LDK
(ザ・ミューズ)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| Location | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 256 units (38 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1-bedroom | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.


