有關購買的有用信息
- 家
- 待售房產信息
待售房產信息
ノヴォリザーブアンパン
(Novo Reserve Ampang)
| 種類 | 豪宅(預建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 阿爾弗蘭科發展有限公司 | ||
| 地點 | 317, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共395個單位(38層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A8型 | 2LDK | 6,169万円 | RM1,974,000 | 109平方米 |
| A型 | 1LDK | 3,367万円 | RM 1,077,440 | 64平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォレストシティ – カーネリアンタワー
(Forest City - Carnelian Tower )
| 種類 | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地點 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | Office space | 2,467万円 | RM 750,000 | 43平方米 |
| Series A, B | 1LDK | 2,565万円 | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 2LDK | 4,604万円 | RM 1,400,000 | 78平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォレストシティ・レガリアパーク
(Forest City - Regalia Park)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地點 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 4LDK | 8,555万円 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 3LDK | 4,936万円 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 2LDK (2 bathroom) | 3,620万円 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 2LDK (1 bathroom) | 3,192万円 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 一房一厅 + 一书房 | 2,435万円 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 两房一厅 + 一书房 | 2,304万円 | RM700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 一房一厅 + 一书房 | 1,876万円 | RM 570,000 | 48.03m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
熱帶體式
(熱帶體式)
| 種類 | 度假村服務公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | ランカウィ |
| 發展公司 | 珍南度假村有限公司 | ||
| 地點 | Jalan Pantai Cenang, 07000 蘭卡威, 吉打 | ||
| 基本信息 | 共有 831 個單位(39 層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 工作室 | 1,878万円 | RM601,000 | 43平方米 |
| A型 | 工作室 | 1,563万円 | RM500,000 | 35.3m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
TRX住宅飯店
(TRX 住宅)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 聯實集團 | ||
| 地點 | Jalan Utara, 敦拉薩國際貿易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 單位總數:896 個(57 層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型4 | 3LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110平方米 |
| 類型4 | 3LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110平方米 |
| 5A型 | 3LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 3LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,825万円 | RM1,544,000 | 65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡麗思卡爾頓公寓
(吉隆坡麗思卡爾頓酒店)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 3LDK | 19,438万円 | RM 6,220,000 | 199平方米 |
| E型 | 2LDK | 18,869万円 | RM 6,038,000 | 180平方米 |
| A型 | 2LDK | 14,975万円 | RM 4,792,000 | 152平方米 |
| D型 | 2LDK | 14,881万円 | RM 4,762,000 | 146平方米 |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 13,653万円 | RM 4,369,000 | 140平方米 |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 12,884万円 | RM 4,123,000 | 132平方米 |
| B型 | 1LDK | 11,575万円 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 1LDK | 10,309万円 | RM 3,299,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


