Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
Properties for Sale
Novo Reserve Ampang
(ノヴォリザーブアンパン)
| Type | Condominium (Pre-built) | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Alfranko Development Sdn Bhd | ||
| Location | 317, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 395 units in total (38 stories) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A8 | 2-bedroom | 418,000 USD | RM1,974,000 | 109m² |
| Type A | 1-bedroom | 228,000 USD | RM1,077,440 | 64m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Forest City - Carnelian Tower
(フォレストシティ – カーネリアンタワー)
| Type | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Johor Bahru |
| Developer | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| Location | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| Basic Information | Approximately 26,000 units across the entire island, with 12,000 units already handed over. | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | Office space | 177,000 USD | RM 750,000 | 43m² |
| Series A, B | 1-bedroom | 184,000 USD | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 2-bedroom | 330,000 USD | RM 1,400,000 | 78m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Forest City - Regalia Park
(フォレストシティ・レガリアパーク)
| Type | Serviced Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Johor Bahru |
| Developer | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| Location | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| Basic Information | Approximately 26,000 units across the entire island, with 12,000 units already handed over. | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 4-Bedroom | 613,000 USD | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 3-Bedroom | 354,000 USD | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 2-Bedroom (2-Bathroom) | 260,000 USD | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 2-Bedroom (1-Bathroom) | 229,000 USD | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 1-Bedroom + 1 | 175,000 USD | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 2-bedroom + 1 | 165,000 USD | RM700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 1-Bedroom + 1 | 135,000 USD | RM 570,000 | 48.03m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Asana Tropicana
(アサナ トロピカーナ)
| Type | Resort Service Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Langkawi |
| Developer | Cenang Resort Sdn. Bhd. | ||
| Location | Jalan Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah | ||
| Basic Information | 831 total units (39 stories) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | Studio | 142,000 USD | RM601,000 | 43m² |
| Type A | Studio | 118,000 USD | RM 500,000 | 35.3m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
TRX Residences
(TRXレジデンス)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Lendlease Corporation | ||
| Location | Jalan Utara, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | Total number of units: 896 (57 stories) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| type 4 | 3-Bedroom | 687,000 USD | RM 2,908,000 | 110m² |
| type 4 | 3-Bedroom | 672,000 USD | RM 2,817,000 | 110m² |
| Type 5A | 3-Bedroom | 652,000 USD | RM 2,736,000 | 117m² |
| type 5 | 3-Bedroom | 510,000 USD | RM 2,141,000 | 113m² |
| type 3 | 2-bedroom + 1 | 489,000 USD | RM 2,053,000 | 79m² |
| type 3 | 2-bedroom + 1 | 473,000 USD | RM 1,984,000 | 79m² |
| type 3 | 2-bedroom + 1 | 457,000 USD | RM 1,918,000 | 79m² |
| Type 2A | 1-bedroom | 416,000 USD | RM 1,743,000 | 65m² |
| Type 2A | 1-bedroom | 370,000 USD | RM 1,553,000 | 65m² |
| Type 2A | 1-bedroom | 368,000 USD | RM 1,544,000 | 65m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Ritz-Carlton Residences KL
(ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 3-Bedroom | 1,483,000 USD | RM 6,220,000 | 199m² |
| Type E | 2-bedroom | 1,440,000 USD | RM 6,038,000 | 180m² |
| Type A | 2-bedroom | 1,143,000 USD | RM 4,792,000 | 152m² |
| Type D | 2-bedroom | 1,136,000 USD | RM 4,762,000 | 146m² |
| Type G | 1-Bedroom + 1 | 1,042,000 USD | RM 4,369,000 | 140m² |
| Type F | 1-Bedroom + 1 | 983,000 USD | RM 4,123,000 | 132m² |
| Type B | 1-bedroom | 883,000 USD | RM 3,704,000 | 108m² |
| Type C | 1-bedroom | 786,000 USD | RM 3,299,000 | 95m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.


