房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
诺沃尊邸安邦
(Novo Reserve Ampang)
| 类型 | 豪宅(预建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Alfranko Development Sdn Bhd | ||
| 地点 | 317, 安邦路, 55000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共395个单位(38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A8型 | 两房一厅 | 300 万元 | RM1,974,000 | 109m² |
| A型 | 一房一厅 | 164 万元 | RM1,077,440 | 64m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市 – 卡内利安塔
(Forest City - Carnelian Tower )
| 类型 | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | 办公空间 | 127 万元 | RM 750,000 | 43m² |
| Series A, B | 一房一厅 | 132 万元 | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 两房一厅 | 237 万元 | RM 1,400,000 | 78m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市・碧桂園
(Forest City - Regalia Park)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 四房 | 440 万元 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 三房 | 254 万元 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 两房 (2浴室) | 187 万元 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 两房 (1浴室) | 164 万元 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 一房一厅 + 一书房 | 125 万元 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 两房一厅 + 一书房 | 119 万元 | RM700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 一房一厅 + 一书房 | 97 万元 | RM 570,000 | 48.03m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽阳 珍南海滨
(Assana Tropicana)
| 类型 | 度假村服务公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 兰卡威 |
| 发展公司 | Cenang Resort Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Jalan Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah | ||
| 基本信息 | 共有 831 个单位(39 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 开间 | 102 万元 | RM601,000 | 43m² |
| A型 | 开间 | 85 万元 | RM 500,000 | 35.3m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
TRX公寓
(TRX Residences)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 联实集团 | ||
| 地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型4 | 三房 | 493 万元 | RM 2,908,000 | 110m² |
| 类型4 | 三房 | 481 万元 | RM 2,817,000 | 110m² |
| 5A型 | 三房 | 467 万元 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 三房 | 366 万元 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 351 万元 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 339 万元 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 328 万元 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 一房一厅 | 298 万元 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 265 万元 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 264 万元 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡丽思卡尔顿公寓
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 三房 | 1,062 万元 | RM 6,220,000 | 199m² |
| E型 | 两房一厅 | 1,031 万元 | RM 6,038,000 | 180m² |
| A型 | 两房一厅 | 818 万元 | RM 4,792,000 | 152m² |
| D型 | 两房一厅 | 813 万元 | RM 4,762,000 | 146m² |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 746 万元 | RM 4,369,000 | 140m² |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 704 万元 | RM 4,123,000 | 132m² |
| B型 | 一房一厅 | 632 万元 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 一房一厅 | 563 万元 | RM 3,299,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


