有關購買的有用信息
- 家
- 待售房產信息
待售房產信息
フォレストシティ・レガリアパーク
(Forest City - Regalia Park)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地點 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 4LDK | 8,555万円 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 3LDK | 4,936万円 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 2LDK (2 bathroom) | 3,620万円 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 2LDK (1 bathroom) | 3,192万円 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 一房一厅 + 一书房 | 2,435万円 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 两房一厅 + 一书房 | 2,304万円 | RM700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 一房一厅 + 一书房 | 1,876万円 | RM 570,000 | 48.03m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
熱帶體式
(熱帶體式)
| 種類 | 度假村服務公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | ランカウィ |
| 發展公司 | 珍南度假村有限公司 | ||
| 地點 | Jalan Pantai Cenang, 07000 蘭卡威, 吉打 | ||
| 基本信息 | 共有 831 個單位(39 層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 工作室 | 1,878万円 | RM601,000 | 43平方米 |
| A型 | 工作室 | 1,563万円 | RM500,000 | 35.3m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
TRX住宅飯店
(TRX 住宅)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 聯實集團 | ||
| 地點 | Jalan Utara, 敦拉薩國際貿易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 單位總數:896 個(57 層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型4 | 3LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110平方米 |
| 類型4 | 3LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110平方米 |
| 5A型 | 3LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 3LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 類型3 | 两房一厅 + 一书房 | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 1LDK | 4,825万円 | RM1,544,000 | 65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡麗思卡爾頓公寓
(吉隆坡麗思卡爾頓酒店)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 3LDK | 19,438万円 | RM 6,220,000 | 199平方米 |
| E型 | 2LDK | 18,869万円 | RM 6,038,000 | 180平方米 |
| A型 | 2LDK | 14,975万円 | RM 4,792,000 | 152平方米 |
| D型 | 2LDK | 14,881万円 | RM 4,762,000 | 146平方米 |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 13,653万円 | RM 4,369,000 | 140平方米 |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 12,884万円 | RM 4,123,000 | 132平方米 |
| B型 | 1LDK | 11,575万円 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 1LDK | 10,309万円 | RM 3,299,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
核心住宅
(Core Residence)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 核心珍貴發展有限公司 | ||
| 地點 | 吉隆坡 TRX 2, TRX, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:580個單位(50層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 2LDK | 5,131万円 | RM 1,641,980 | 78平方米 |
| B1型 | 2LDK | 5,036万円 | RM 1,611,598 | 76平方米 |
| A2型 | 一房一厅 + 一书房 | 4,516万円 | RM 1,445,140 | 64平方米 |
| A1(T2)型 | 1LDK | 3,918万円 | RM 1,253,858 | 58平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
精選
(The Peak)
| 種類 | 公寓別墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 東方東方 (E&O) 有限公司 | ||
| 地點 | Jln. Teruntong, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 54 棟三層豪華公寓別墅 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 4+1LDK | 17,188万円 | RM 5,500,000 | 321平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
斯溫克·霍伊斯
(SWNK Houze)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 地點 | 武吉免登市中心, 富都, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:441個單位(30層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 2LDK | 4,181万円 | RM 1,338,000 | 76平方米 |
| C型 | 一房一厅 + 一书房 | 3,109万円 | RM 995,000 | 61平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
[24%減產] Isola KLCC
(吉隆坡城中城島)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | O&C Makok Isola 有限公司 | ||
| 地點 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共140個單位(52層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 2LDK | 7,930万円 | RM 2,537,600 | 100平方米 |
| C型 | 2LDK | 6,700万円 | RM 2,144,000 | 84平方米 |
| D型 | 1LDK | 5,800万円 | RM 1,856,000 | 71平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
パビリオンスクエア・ブキットビンタン
(Pavilion Square Bukit Bintang)
| 種類 | サービス付きレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Pavilion Group | ||
| 地點 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 960 戸 ( 67 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3LDK | 10,724万円 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 两房一厅 + 一书房 | 11,237万円 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 两房一厅 + 一书房 | 9,793万円 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 两房一厅 + 一书房 | 7,886万円 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 2LDK | 8,219万円 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 一房一厅 + 一书房 | 7,864万円 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 一房一厅 + 一书房 | 6,302万円 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | 工作室 | 5,301万円 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
スカイライン・エンバシー
(Skyline Embassy)
| 種類 | サービス付き住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | TSLAW Land | ||
| 地點 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 全3棟、65階建て2棟・64階建て1棟。各棟432戸、総戸数1,296戸 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| F | 3LDK | - | - | 91m² |
| E | 两房一厅 + 一书房 | 5,269万円 | RM 1,560,000 | 76平方米 |
| D | 2LDK | 4,036万円 | RM 1,195,000 | 76平方米 |
| C | 2LDK | 3,878万円 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 2LDK | 3,290万円 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 一房一厅 + 一书房 | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 一房一厅 + 一书房 | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
プリンセスコーブ III 新カーサスイート
(Princess Cove III - New Casa Suite)
| 種類 | 商業綜合 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地點 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 3500 戸 ( 最高階は56階建てです) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 4LDK | 7,413万円 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 3LDK (3 bathroom) | 4,717万円 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 3LDK (2 bathroom) | 3,538万円 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 2LDK | 2,695万円 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 1LDK | 2,021万円 | RM 600,000 | 51.64m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォレストシティ・ニゲラパーク
(Forest City - Nigella Park )
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地點 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 15,793万円 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 22,737万円 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
プリンセスコーブ II – セーヌエリア
(Princess Cove II - Seine Region)
| 種類 | 商業綜合 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地點 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数3,584戸(10棟、49階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4LDK | 6,453万円 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 3LDK | 5,268万円 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 2+1LDK (dual key) | 5,861万円 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 2LDK (1 bathroom) | 3,091万円 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 2LDK (2 bathroom) | 3,257万円 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 1LDK | - | - | 50.58m² |
| D | 工作室 | - | - | 43.46m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


