有關購買的有用信息
- 家
- 待售房產信息
待售房產信息
ノヴォリザーブアンパン
(Novo Reserve Ampang)
| 種類 | 豪宅(預建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 阿爾弗蘭科發展有限公司 | ||
| 地點 | 317, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共395個單位(38層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A8型 | 2LDK | 6,169万円 | RM1,974,000 | 109平方米 |
| A型 | 1LDK | 3,367万円 | RM 1,077,440 | 64平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
パビリオンスクエア・ブキットビンタン
(Pavilion Square Bukit Bintang)
| 種類 | サービス付きレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Pavilion Group | ||
| 地點 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 960 戸 ( 67 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3LDK | 10,724万円 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 两房一厅 + 一书房 | 11,237万円 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 两房一厅 + 一书房 | 9,793万円 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 两房一厅 + 一书房 | 7,886万円 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 2LDK | 8,219万円 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 一房一厅 + 一书房 | 7,864万円 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 一房一厅 + 一书房 | 6,302万円 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | 工作室 | 5,301万円 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
スカイライン・エンバシー
(Skyline Embassy)
| 種類 | サービス付き住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | TSLAW Land | ||
| 地點 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 全3棟、65階建て2棟・64階建て1棟。各棟432戸、総戸数1,296戸 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| F | 3LDK | - | - | 91m² |
| E | 两房一厅 + 一书房 | 5,269万円 | RM 1,560,000 | 76平方米 |
| D | 2LDK | 4,036万円 | RM 1,195,000 | 76平方米 |
| C | 2LDK | 3,878万円 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 2LDK | 3,290万円 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 一房一厅 + 一书房 | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 一房一厅 + 一书房 | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
プリンセスコーブ III 新カーサスイート
(Princess Cove III - New Casa Suite)
| 種類 | 商業綜合 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地點 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 3500 戸 ( 最高階は56階建てです) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 4LDK | 7,413万円 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 3LDK (3 bathroom) | 4,717万円 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 3LDK (2 bathroom) | 3,538万円 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 2LDK | 2,695万円 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 1LDK | 2,021万円 | RM 600,000 | 51.64m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォレストシティ・ニゲラパーク
(Forest City - Nigella Park )
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地點 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 15,793万円 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 22,737万円 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
プリンセスコーブ II – セーヌエリア
(Princess Cove II - Seine Region)
| 種類 | 商業綜合 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地點 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数3,584戸(10棟、49階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4LDK | 6,453万円 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 3LDK | 5,268万円 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 2+1LDK (dual key) | 5,861万円 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 2LDK (1 bathroom) | 3,091万円 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 2LDK (2 bathroom) | 3,257万円 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 1LDK | - | - | 50.58m² |
| D | 工作室 | - | - | 43.46m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


