購入に関するお役立ち情報
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種別 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway SPK Homes | ||
| 所在地 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数608戸(2〜2.5階建てタウンハウス) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種別 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway SPK Homes | ||
| 所在地 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数608戸(2〜2.5階建てタウンハウス) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
Desa ParkCityに隣接、フリーホールド、広々としたリンクハウス、充実したコミュニティ設備。
| 交通情報 | MRTカジャン線「Sri Damansara Sentral駅」徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2007 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | 2〜2.5 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 空室 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 180 | 修繕積立金 | - |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-04-20 | 取引業態 | 専属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 広々とした住環境と便利な立地が魅力です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限の家具と家電
|
|
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
| 交通情報 | MRTカジャン線「Sri Damansara Sentral駅」徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2007 |
| 所在階数 | - | 建物階数 | 2〜2.5 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 空室 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 180 | 修繕積立金 | - |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-04-20 | 取引業態 | 専属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 広々とした住環境と便利な立地が魅力です。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限の家具と家電
|
|
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア






