購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM 700,000 | 86m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2+1LDK | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「日本」葉山町堀内オーシャンフロントの家
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 種別 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 開発会社 | - | ||
| 所在地 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本情報 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「日本」佐島マリンハイツ
(「Japan」Sajima Marine Heights)
| 種別 | ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 横須賀市佐島 |
| 開発会社 | 古久根建設株式会社 | ||
| 所在地 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本情報 | 海の真ん前に位置し、正面に世界的に有名な富士山とエメラルドグリーン色になる海が感動の毎日。 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツ | 1R | 3,280万円 | 222,000 USD | 31.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「1200万円値下げ!」ホライゾンレジデンス 2LDK
(Horizon Residence)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB6 | 2LDK (2BATH) | 4,385万円 | RM 1,250,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スターレジデンス 2LDK
(Star Residence)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 所在地 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数482戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 2LDK | 8,643 万円 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ SPK 3 ハーモニ
(Sunway SPK 3 Harmoni)
| 種別 | タウンハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway City Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数180戸(2階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タウンハウス | 3+1LDK | 6,243万円 | RM 1,550,000 | 259m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 種別 | テラスハウス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway SPK Homes | ||
| 所在地 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数608戸(2階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| テラスハウス | 4+1LDK | 7,732万円 | RM 1,930,000 | 242m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C-C | 2LDK | 2,771万円 | RM 690,000 | 82.34m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メリディアン101 ダンワンギ Studio
(M101 Dang Wangi Studio)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | M101 Holdings Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara M101 Dang Wangi, 3, Jalan Kamunting, 50300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数156戸(28階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | Studio | 9,903万円 | RM 2,450,000 | 44.59m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 2LDK
(Establishment Bangsar 2LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 2LDK | 3,926万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


