- ホーム
- 賃貸物件情報
賃貸物件情報
ザ・コンレイ
(THE CONLAY 1LDK)
| 賃料 | 27.7万円/月 (RM7,300/month) | 物件種類 | サービスレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 66 | |
| 所在階数 | 42階 | 築年月 | 2024年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩1分 | |||
POINT
ゴルフコースを一望できるフリーホールド高級レジデンス — KLCC中心地の静けさと絶景
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア・スカイ・レジデンシズ
(Setia Sky Residence 2LDK)
| 賃料 | 9万円/月 (RM2,300/month) | 物件種類 | 高級サービスレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 114 | |
| 所在階数 | 09階 | 築年月 | 2011年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「ラジャ・ウダ駅」徒歩3分 | |||
POINT
専用エレベーター・MRT駅近・完全家具付きのラグジュアリー高級賃貸。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 賃料 | 22.8万円/月 (RM6,000/month) | 物件種類 | サービスレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2+1LDK | 専有面積 | 110.6m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2013 | |
| 交通情報 | モノレール「ラジャ・チュラン駅」まで徒歩5〜7分 | |||
POINT
ゴールデントライアングル近く、投資ポテンシャルが高く、最寄りの公共交通機関まで徒歩10分以内という完璧な高級マンションです
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
リッツ・カールトンレジデンス 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 賃料 | 35.8 万円/月 (RM 9,000/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 108.08m² | |
| 所在階数 | 41 | 築年月 | 2017 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | |||
POINT
モノレール駅「Bukit Nanas」に直結してます、またKLCCまで徒歩約8分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ルマ・ホテル&レジデンス
(The Ruma Hotel & Residence 2LDK)
| 賃料 | 27.5万円/月 (RM7,000/month) | 物件種類 | 高級ブティックレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 85 | |
| 所在階数 | 27階 | 築年月 | 2018年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩3分 | |||
POINT
KLCC抜群の立地と徒歩利便性 — フル家具家電付きで即入居可。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フェイスプラチナムスイート 1+1LDK
(Face Platinum Suite 1+1LDK)
| 賃料 | 17.6万円/月 (RM4,500/month) | 物件種類 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1+1LDK | 専有面積 | 84.5m² | |
| 所在階数 | 31 | 築年月 | 2015 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩6分 | |||
POINT
KLCC、KLタワー、KLエコパークなどクアラルンプールの観光名所に近い
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 賃料 | 10.5 万円/月 (RM 2,700/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 76m² | |
| 所在階数 | 22 | 築年月 | 2014 | |
| 交通情報 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 | |||
POINT
近所で良いレストラン・バーがいっぱい!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 賃料 | 10.7 万円/月 (RM 2,700/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 76m² | |
| 所在階数 | 23 | 築年月 | 2014 | |
| 交通情報 | MRTカジャン線「ブキット•ビンタン」駅 徒歩9分 | |||
POINT
近所で良いレストラン・バーがいっぱい!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・コンレイ 1LDK
(THE CONLAY 1LDK)
| 賃料 | 27.7万円/月 (RM7,300/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | サービスレジデンス | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 66 | |
| 所在階数 | 42階 | 築年月 | 2024年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩1分 | |||
POINT
ゴルフコースを一望できるフリーホールド高級レジデンス — KLCC中心地の静けさと絶景
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア・スカイ・レジデンシズ 2LDK
(Setia Sky Residence 2LDK)
| 賃料 | 9万円/月 (RM2,300/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | 高級サービスレジデンス | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 114 | |
| 所在階数 | 09階 | 築年月 | 2011年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「ラジャ・ウダ駅」徒歩3分 | |||
POINT
専用エレベーター・MRT駅近・完全家具付きのラグジュアリー高級賃貸。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 賃料 | 22.8万円/月 (RM6,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | サービスレジデンス | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2+1LDK | 専有面積 | 110.6m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2013 | |
| 交通情報 | モノレール「ラジャ・チュラン駅」まで徒歩5〜7分 | |||
POINT
ゴールデントライアングル近く、投資ポテンシャルが高く、最寄りの公共交通機関まで徒歩10分以内という完璧な高級マンションです
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
リッツ・カールトンレジデンス 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 賃料 | 35.8 万円/月 (RM 9,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | コンドミニアム | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 108.08m² | |
| 所在階数 | 41 | 築年月 | 2017 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | |||
POINT
モノレール駅「Bukit Nanas」に直結してます、またKLCCまで徒歩約8分!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ルマ・ホテル&レジデンス 2LDK
(The Ruma Hotel & Residence 2LDK)
| 賃料 | 27.5万円/月 (RM7,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | 高級ブティックレジデンス | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 85 | |
| 所在階数 | 27階 | 築年月 | 2018年 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩3分 | |||
POINT
KLCC抜群の立地と徒歩利便性 — フル家具家電付きで即入居可。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
