Useful Information About Purchasing
- Home
- Property for Sale (2nd Hand)
Property for Sale (2nd Hand)
Banyan Tree Residence 3+1LDK
(バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK)
| Type | Mixed-use development | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Pavilion Group | ||
| Location | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 542 units (55 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3-bedroom + 1 | 970,000 USD | RM 4,126,100 | 204m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
(Ritz Carlton Residence 1LDK)
| Type | 超高級ブランデッドレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 8,702万円 | RM 2,200,000 | 95m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
(RITZ CARLTON)
| Type | 超高級ブランデッドレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 9,486 万円 | RM 2,400,000 | 95m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Metropolitan SQ
(METROPOLITAN SQ)
| Type | 複合コンドミニアム / SOHO | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | プタリン・ジャヤ |
| Developer | MK Land Holdings Berhad | ||
| Location | Jalan PJU 8/1, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya | ||
| Basic Information | 総戸数1700戸 (22階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 3-Bedroom | 115,000 USD | RM 480,000 | 108m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Sunway LaCosta
(サンウェイ・ラコスタ)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Selangor |
| Developer | Sunway Group | ||
| Location | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| Basic Information | A total of 377 units (33 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C1 | 3-bedroom + 1 | 230,000 USD | RM 950,000 | 156m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Horizon Residence 1LDK
(ホライズンレジデンス 1LDK)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Hap Seng Land | ||
| Location | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 335 units (26 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 1-bedroom | 133,000 USD | RM 550,000 | 61m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
「Japan」Inamura Ocean-view Villa
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| Type | Villa | ||
|---|---|---|---|
| Country | JP | Area | 神奈川県鎌倉市 |
| Developer | - | ||
| Location | Inamuragasaki, Kamakura City, Kanagawa Prefecture, Japan | ||
| Basic Information | A living room with ocean views, an open deck, and a playful, creative design. | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 5LDK+S | 4,421,000 USD | RM 17,431,000 | 250.18 m² (Floor area / 410.81 m² Land area) |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)
| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Velocity Residence 3 (VR3) 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 2LDK)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| Location | Lingkaran SV1, Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 411 units (15 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 2-bedroom | 195,000 USD | RM 800,000 | 85.03m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Setia Sky Residences 1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A5 | 1-bedroom | 230,000 USD | RM 900,000 | 90m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Sunway SPK 3 Harmoni
(サンウェイ SPK 3 ハーモニ)
| Type | Townhouse | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway City Bhd | ||
| Location | Jalan Inai Besar, Sunway Spk Damansara, 52200, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 180 units (2 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Townhouse | 3-bedroom + 1 | 392,000 USD | RM 1,550,000 | 259m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Sunway SPK
(サンウェイ SPK)
| Type | Terrace House | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway SPK Homes | ||
| Location | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 608 units (2 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Terrace House | 4-bedroom + 1 | 488,000 USD | RM 1,930,000 | 242m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
M-City Service Residence 2LDK
(M-シティー サービスレシデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Mah Sing Group Bhd. | ||
| Location | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 1,601 units (36 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C-C | 2-bedroom | 160,309 USD | RM 650,000 | 82.34m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
