Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Ventures | ||
| Location | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2-bedroom | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Ventures | ||
| Location | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 2-bedroom | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
SELLING POINT
LRT直結。1駅で、イオンや無印良品のある大型モールへ
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2017年 |
| Floor Number | 27 | Number of Floors | 41階 |
| Balcony | Have | Direction | - |
| Parking | None | Property Rights | perpetual ownership |
| Current Status | Currently Rented | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 335.84 | Sinking Fund | RM 33.59 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-28 | Transaction Type | - |
|
TOMO’s Recommendation | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
Minimum furniture and appliances: |
1. スカイプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2017年 |
| Floor Number | 27 | Number of Floors | 41階 |
| Balcony | Have | Direction | - |
| Parking | None | Property Rights | perpetual ownership |
| Current Status | Currently Rented | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 335.84 | Sinking Fund | RM 33.59 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-28 | Transaction Type | - |
| TOMO’s Recommendation | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
Minimum furniture and appliances: |
1. スカイプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
Property Map
Property Video
Surrounding Area







