Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
(Ritz Carlton Residence 1LDK)
| Type | 超高級ブランデッドレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 8,702万円 | RM 2,200,000 | 95m² |
The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
(Ritz Carlton Residence 1LDK)
| Type | 超高級ブランデッドレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 8,702万円 | RM 2,200,000 | 95m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
SELLING POINT
Walking distance to Kuala Lumpur's Golden Triangle!
| Nearby Public Transport | 1. KLモノレール線「ブキット・ナナス駅」徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2017年 |
| Floor Number | 16階 | Number of Floors | 48階 |
| Balcony | None | Direction | Northeast |
| Parking | Available | Property Rights | Free Hold |
| Current Status | - | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 1,857.70 | Sinking Fund | RM 185.75 |
| Remarks | A total of 288 units (48 storeys) | Notice | - |
| Update Date | 2026-08-27 | Transaction Type | Exclusive |
|
TOMO’s Recommendation | Cheaper than bank evaluation! | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. リッツカールトン専用バトラー |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. KL Tower |
1. エトンハウス・マレーシア |
| Nearby Public Transport | 1. KLモノレール線「ブキット・ナナス駅」徒歩2分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2017年 |
| Floor Number | 16階 | Number of Floors | 48階 |
| Balcony | None | Direction | Northeast |
| Parking | Available | Property Rights | Free Hold |
| Current Status | - | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 1,857.70 | Sinking Fund | RM 185.75 |
| Remarks | A total of 288 units (48 storeys) | Notice | - |
| Update Date | 2026-08-27 | Transaction Type | Exclusive |
| TOMO’s Recommendation | Cheaper than bank evaluation! | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. リッツカールトン専用バトラー |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. KL Tower |
1. エトンハウス・マレーシア |
Property Map
Property Video
Surrounding Area


