Useful Information About Purchasing
- Home
- Property for Sale (2nd Hand)
Property for Sale (2nd Hand)
Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK
(ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK)

| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| Location | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 411 units (15 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type | 3-Bedroom | 223,000 USD | RM 950,000 | 113.53m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK
(エンコープ・マリーナ 2LDK)

| Type | Serviced Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Johor Bahru |
| Developer | Encorp Berhad | ||
| Location | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| Basic Information | A total of 573 units (35 storeys in total, including a 5-storey podium) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2-bedroom | 118,000 USD | RM 500,000 | 77m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
M-City Service Residences 1LDK
(M-シティー サービスレシデンス 1LDK)

| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Mah Sing Group Bhd. | ||
| Location | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 1,601 units (36 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| 1-bedroom | 106,000 USD | RM 450,000 | 112.7m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Dua Sentral Residence 1LDK
(ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK)

| Type | Serviced Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| Location | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 378 units (33 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type | 1-bedroom | 94,000 USD | RM 400,000 | 62.06m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Four Seasons Residence 3LDK
(フォーシーズンズレジデンス 3LDK)

| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| Location | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 240 units (65 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3-Bedroom | 2,234,000 USD | RM 9,500,000 | 268m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Four Seasons Residence 4LDK
(フォーシーズンズレジデンス 4LDK)

| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| Location | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 240 units (65 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D1 | 4-Bedroom | 2,705,000 USD | RM 11,500,000 | 340m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Twy Mont Kiara Duplex 2LDK
(Twy モントキアラ・Duplex 2LDK)

| Type | Maisonette-type condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life Berhad | ||
| Location | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 484 units (51 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Maisonette type | 2-bedroom | 329,000 USD | RM 1,400,000 | 108.32 m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Izen Kiara II 3+1ldk
(アイゼン キアラ II 3+1LDK)

| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Ireka Corporation Berhad | ||
| Location | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| Basic Information | A total of 238 units (35 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3-bedroom + 1 | 245,000 USD | RM 1,080,000 | 150m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)

| Type | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| Country | JP | Area | 神奈川県鎌倉市 |
| Developer | - | ||
| Location | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| Basic Information | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)

| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Laman Ceylon Condominium 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| Location | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 230 units (27 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 1-bedroom | 172,000 USD | RM 720,000 | 76m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)

| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D | 1-bedroom | 121,000 USD | RM 510,000 | 48.96m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)

| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1-bedroom | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.



