房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
诺沃尊邸安邦
(Novo Reserve Ampang)
| 类型 | 豪宅(预建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Alfranko Development Sdn Bhd | ||
| 地点 | 317, 安邦路, 55000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共395个单位(38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A8型 | 两房一厅 | 300 万元 | RM1,974,000 | 109m² |
| A型 | 一房一厅 | 164 万元 | RM1,077,440 | 64m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
武吉免登·柏威年广场公寓
(Pavilion Square Bukit Bintang)
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 柏威年集团 | ||
| 地点 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 总户数为960户,共67层。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 三房 | 532 万元 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 两房一厅 + 一书房 | 558 万元 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 两房一厅 + 一书房 | 486 万元 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 两房一厅 + 一书房 | 391 万元 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 两房一厅 | 408 万元 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 一房一厅 + 一书房 | 390 万元 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 一房一厅 + 一书房 | 313 万元 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | 开间 | 263 万元 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
天景金邸
(Skyline Embassy)
| 类型 | 配套服务住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | TSLAW Land | ||
| 地点 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共3栋,两栋为65层,一栋为64层。每栋432户,总户数1,296户。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| F | 三房 | - | - | 91m² |
| E | 两房一厅 + 一书房 | 262 万元 | RM 1,560,000 | 76m² |
| D | 两房一厅 | 200 万元 | RM 1,195,000 | 76m² |
| C | 两房一厅 | 193 万元 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 两房一厅 | 163 万元 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 一房一厅 + 一书房 | 142 万元 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 一房一厅 + 一书房 | 142 万元 | RM 844,000 | 48m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
富力公主湾 III – 新卡萨套房
(Princess Cove III - New Casa Suite)
| 类型 | 复合式开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地点 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数 3,500 户(最高楼层为 56 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 四房 | 371 万元 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 三房 (3浴室) | 236 万元 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 三房 (2浴室) | 177 万元 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 两房一厅 | 135 万元 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 一房一厅 | 101 万元 | RM 600,000 | 51.64m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市·尼格拉公园
(Forest City - Nigella Park )
| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 810 万元 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 1,181 万元 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
富力公主湾 II – 塞纳区
(Princess Cove II - Seine Region)
| 类型 | 复合式开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地点 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数:3,584户(共10栋,49层高) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 四房 | 324 万元 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 三房 | 265 万元 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 两房一厅 + 1(双钥匙户型) | 294 万元 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 两房 (1浴室) | 155 万元 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 两房 (2浴室) | 164 万元 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 一房一厅 | - | - | 50.58m² |
| D | 开间 | - | - | 43.46m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


