房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
TRX公寓
(TRX Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 联实集团 | ||
| 地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型4 | 三房 | 493 万元 | RM 2,908,000 | 110m² |
| 类型4 | 三房 | 481 万元 | RM 2,817,000 | 110m² |
| 5A型 | 三房 | 467 万元 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 三房 | 366 万元 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 351 万元 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 339 万元 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 328 万元 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 一房一厅 | 298 万元 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 265 万元 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 264 万元 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡丽思卡尔顿公寓
(吉隆坡丽思卡尔顿酒店)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 三房 | 1,062 万元 | RM 6,220,000 | 199m² |
| E型 | 两房一厅 | 1,031 万元 | RM 6,038,000 | 180m² |
| A型 | 两房一厅 | 818 万元 | RM 4,792,000 | 152m² |
| D型 | 两房一厅 | 813 万元 | RM 4,762,000 | 146m² |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 746 万元 | RM 4,369,000 | 140m² |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 704 万元 | RM 4,123,000 | 132m² |
| B型 | 一房一厅 | 632 万元 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 一房一厅 | 563 万元 | RM 3,299,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
中央公馆@TRX
(Core Residence)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | CORE Precious Development Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Persiaran TRX 2, TRX, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:580个单位(50层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 280 万元 | RM 1,641,980 | 78m² |
| B1型 | 两房一厅 | 275 万元 | RM 1,611,598 | 76m² |
| A2型 | 一房一厅 + 一书房 | 247 万元 | RM 1,445,140 | 64m² |
| A1(T2)型 | 一房一厅 | 214 万元 | RM 1,253,858 | 58m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
The Peak
(峰值)

| 类型 | 公寓别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 地点 | Jln. Teruntong, 白沙罗高地, 50490 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 54 栋三层豪华公寓别墅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 四房一厅 +1 | 939 万元 | RM5,500,000 | 321m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
SWNK豪泽
(SWNK Houze)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 地点 | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:441个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 两房一厅 | 228 万元 | RM 1,338,000 | 76m² |
| C型 | 一房一厅 + 一书房 | 170 万元 | RM 995,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
[24%折扣] Isola KLCC
(Isola KLCC)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| 地点 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共140个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 两房一厅 | 433 万元 | RM 2,537,600 | 100m² |
| C型 | 两房一厅 | 366 万元 | RM 2,144,000 | 84m² |
| D型 | 一房一厅 | 317 万元 | RM 1,856,000 | 71m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
雅乐华庭
(Aria Luxury Residence)

| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共598个单位(45层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 344 万元 | RM 2,016,000 | 92m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
伊頓公館
(Eaton Residence)

| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | City View Ventures (GSH Corporation) | ||
| 地点 | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共632个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B3型 | 一房一厅 + 一书房 | 283 万元 | RM 1,654,400 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
富力公主湾 III – 新卡萨套房
(Princess Cove III - New Casa Suite)

| 类型 | 复合式开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地点 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数 3,500 户(最高楼层为 56 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 四房 | 371 万元 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 三房 (3浴室) | 236 万元 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 三房 (2浴室) | 177 万元 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 两房一厅 | 135 万元 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 一房一厅 | 101 万元 | RM 600,000 | 51.64m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市·尼格拉公园
(Forest City - Nigella Park )

| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 810 万元 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 1,181 万元 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
Princess Cove II – 塞纳区
(Princess Cove II - Seine Region)

| 类型 | 复合式开发 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 地点 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本信息 | 总户数:3,584户(共10栋,49层高) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 四房 | 324 万元 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 三房 | 265 万元 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 两房一厅 + 1(双钥匙户型) | 294 万元 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 两房 (1浴室) | 155 万元 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 两房 (2浴室) | 164 万元 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 一房一厅 | - | - | 50.58m² |
| D | 开间 | - | - | 43.46m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市 – 卡内利安塔
(Forest City - Carnelian Tower )

| 类型 | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | 办公空间 | 127 万元 | RM 750,000 | 43m² |
| Series A, B | 一房一厅 | 132 万元 | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 两房一厅 | 237 万元 | RM 1,400,000 | 78m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
森林城市・碧桂園
(Forest City - Regalia Park)

| 类型 | 服务式公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 柔佛州新山 |
| 发展公司 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 地点 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 整座岛屿约有26,000户,其中已有12,000户完成交付。 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 四房 | 440 万元 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 三房 | 254 万元 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 两房 (2浴室) | 187 万元 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 两房 (1浴室) | 164 万元 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 一房一厅 + 一书房 | 125 万元 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 两房一厅 + 一书房 | 119 万元 | RM700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 一房一厅 + 一书房 | 97 万元 | RM 570,000 | 48.03m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。



