購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Banyan Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 1+1LDK | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 8,906万円 | RM 2,850,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)

| 種別 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 2+1LDK | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Banyan Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 1+1LDK | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 8,906万円 | RM 2,850,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。



