購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 3,333万円 | RM 1,480,000 | 92m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ホライゾンレジデンス STUDIO
(Horizon Residences)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプS3 | STUDIO | 1,900万円 | RM 560,000 | 51m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「日本」鎌倉山に佇むのくつろぎの家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)
| 種別 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 鎌倉 |
| 開発会社 | 注文住宅 | ||
| 所在地 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本情報 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 2+1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA1 | 2+1LDK | 2,835万円 | RM 850,000 | 98m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,535万円 | RM 730,000 | 75m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズプライベートレジデンス 3LDK
(Four Seasons Private Residences)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC1 | 3LDK | 17,813万円 | RM 5,700,000 | 211m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種別 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。

