居住に最適なマレーシア
- ホーム
- 賃貸物件情報
賃貸物件情報
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)

賃料 | 28.65万円/月 (RM 8,800 /month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 108.05m² | |
所在階数 | 43A | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
POINT
クアラルンプールのゴールデントライアングルまで徒歩圏内!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

賃料 | 13.5万円/月 (RM 4,200/month) | 物件種類 | サービスレジデンス | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 150m² | |
所在階数 | 26 | 築年月 | 2005 | |
交通情報 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分 |
POINT
ユニークなレイアウトが魅力のSoHoタイプやラナイタイプのスタジオを併設
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス
(M-City Service Residences)

賃料 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 82.34m² | |
所在階数 | 27 | 築年月 | 2016 | |
交通情報 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
POINT
共用施設が充実で,運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トロピカーナ・アルニカ 2LDK
(Tropicana Garden Arnica 2LDK)

賃料 | 12.1万円/月 (RM3,600/month) | 物件種類 | サービスアパートメント | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 91.3m² | |
所在階数 | 35 | 築年月 | 2019 | |
交通情報 | スリアンMRTに直結し |
POINT
スリアンMRTに直結し、便利なアクセス
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
18マッジ温泉スイート 3+1LDK
(18 Madge Onsen Suite 3+1LDK)

賃料 | 67.6万円/月 (RM 20,000/month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 259m² | |
所在階数 | 6 | 築年月 | Q4 2022 | |
交通情報 | アンパン・パークLRT駅まで2km |
POINT
Low-density with 50 units, offering private lifts, serene environment, rooftop facilities with great KL city views.
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス
(Setia Sky Residences)

賃料 | 8.3万円/月 (RM2,500/month) | 物件種類 | マンション | |
---|---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 75m² | |
所在階数 | 7 | 築年月 | 2011 | |
交通情報 | MRTプトラジャヤ線「ラジャ•ウダ駅」徒歩1分 |
POINT
MRT駅に近い!ティティワンサパークの美しい景色
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
リッツ カールトン KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)

賃料 | 28.65万円/月 (RM 8,800 /month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | コンドミニアム | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 108.05m² | |
所在階数 | 43A | 築年月 | 2017 | |
交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 |
POINT
クアラルンプールのゴールデントライアングルまで徒歩圏内!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)

賃料 | 13.5万円/月 (RM 4,200/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | サービスレジデンス | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 150m² | |
所在階数 | 26 | 築年月 | 2005 | |
交通情報 | ケポン・セントラルKTM駅およびケポンKTM駅 – 車で5~10分、徒歩約20分 |
POINT
ユニークなレイアウトが魅力のSoHoタイプやラナイタイプのスタジオを併設
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 2LDK
(M-City Service Residences)

賃料 | 7.8 万円/月 (RM 2,500/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | マンション | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 82.34m² | |
所在階数 | 27 | 築年月 | 2016 | |
交通情報 | LRTアンパン線「アンパン」駅 徒歩28分、 LRTクラナ・ジャヤ線「ジェラテック」駅 徒歩30分 |
POINT
共用施設が充実で,運動が好きなあなたにスカイジムの景色とても癒されます。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
トロピカーナ・アルニカ 2LDK
(Tropicana Garden Arnica 2LDK)

賃料 | 12.1万円/月 (RM3,600/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | サービスアパートメント | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 91.3m² | |
所在階数 | 35 | 築年月 | 2019 | |
交通情報 | スリアンMRTに直結し |
POINT
スリアンMRTに直結し、便利なアクセス
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
18マッジ温泉スイート 3+1LDK
(18 Madge Onsen Suite 3+1LDK)

賃料 | 67.6万円/月 (RM 20,000/month) | |||
---|---|---|---|---|
物件種類 | コンドミニアム | |||
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 259m² | |
所在階数 | 6 | 築年月 | Q4 2022 | |
交通情報 | アンパン・パークLRT駅まで2km |
POINT
Low-density with 50 units, offering private lifts, serene environment, rooftop facilities with great KL city views.
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。