購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種別 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM 700,000 | 86m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2+1LDK | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種別 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 開発会社 | - | ||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本情報 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 68,000万円 | RM 17,431,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


