Useful Information About Purchasing
メナラ・TCM
(Menara TCM)

階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|---|
- | 家具なし | ハイブリッド型 | 277 万円 | RM 80,000 | 929 m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Tong Ah Company Sdn Bhd, | ||
Location | Menara TCM 215, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. | ||
Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩9分 |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Tong Ah Company Sdn Bhd, | ||
Location | Menara TCM 215, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur. | ||
Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩9分 |
POINT
緑の眺望と環境認証、静かな理想のオフィス空間。
Property Video
Property Information
Menara TCMは2020年に竣工したグレードAのオフィスタワーで、クアラルンプールの都市景観、特に賑やかなジャラン・トゥン・ラザク沿いに新たな存在感を放っています。GBIおよびLEEDゴールド認証を取得しており、持続可能性と環境に配慮した建築を実現。環境に優しく効率的なオフィスを求める企業にとって、魅力的なロケーションです。
Price | 277万円/月 (RM80,000/month) | ||
---|---|---|---|
Layout | ハイブリッド型 | Area | 929 m² |
Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2020 |
Floor Number | - | Number of Floors | 32 |
グレード | A CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
情報更新 | July 11, 2025 | Transaction Type | 任意 |
Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | LEED Gold |
TOMOのお薦め |
– | ||
Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
Facilities |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
Property Map
問合せ
