房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
巅峰豪邸
(The Peak)
| 类型 | 公寓别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 地点 | Jln. Teruntong, 白沙罗高地, 50490 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 54 栋三层豪华公寓别墅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 四房一厅 +1 | 939 万元 | RM5,500,000 | 321m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
SWNK豪泽
(SWNK Houze)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 地点 | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:441个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| D型 | 两房一厅 | 228 万元 | RM 1,338,000 | 76m² |
| C型 | 一房一厅 + 一书房 | 170 万元 | RM 995,000 | 61m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
[24%折扣] 艾索拉 KLCC
(Isola KLCC)
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| 地点 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共140个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 两房一厅 | 433 万元 | RM 2,537,600 | 100m² |
| C型 | 两房一厅 | 366 万元 | RM 2,144,000 | 84m² |
| D型 | 一房一厅 | 317 万元 | RM 1,856,000 | 71m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
雅乐华庭
(Aria Luxury Residence)
| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共598个单位(45层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 344 万元 | RM 2,016,000 | 92m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
伊頓公館
(Eaton Residence)
| 类型 | 豪华公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | City View Ventures (GSH Corporation) | ||
| 地点 | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共632个单位(52层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B3型 | 一房一厅 + 一书房 | 283 万元 | RM 1,654,400 | 76m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。


