房产购买的相关资讯
- 首页
- 买卖房产信息
买卖房产信息
8 康莱
(8 Conlay)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | KSK Land Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 8, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:1062个单位(2座塔楼,分别为61层和56层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプE1 | 三房 | 704 万元 | RM 4,160,000 | 122m² |
| タイプC4 | 两房一厅 | 512 万元 | RM 3,024,000 | 88m² |
| A1型 | 一房一厅 | 366 万元 | RM 2,144,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
星级住宅
(Star Residence)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地点 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 市中心的正宗美食 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
帝盛公寓
(Dorsett Residence)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 地点 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共252个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| F型 | 两房一厅 | 271 万元 | RM1,600,000 | 102m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
【110%回购保证】巴厘岛・COCO VILLAS
(Coco Villas)

| 类型 | 别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 印度尼西亚 | 区域 | バリ |
| 发展公司 | PT Idea Konstruksi Bali | ||
| 地点 | Jl. Umalalang, 瑟马吉, 巴厘岛, 印度尼西亚 | ||
| 基本信息 | 包括 3 种类型的别墅(1LDK、2LDK 和 3LDK) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Coco 11 | 三房 | 377 万元 | RM 2,230,000 | 200m² |
| Coco 9 | 两房一厅 | 306 万元 | RM 1,794,000 | 172m² |
| Coco 8 | 两房一厅 | 289 万元 | RM 1,696,000 | 156m² |
| Coco 2-6 | 一房一厅 | 182 万元 | RM 1,067,000 | 108m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
⚫︎2023深圳留学及海外置业投资展--特供⚫︎ 8 康莱
(8 Conlay)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | KSK Land Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | 8, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:1062个单位(2座塔楼,分别为61层和56层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 两房一厅 | 554 万元 | RM 3,650,000 | 87.6m² |
| C型 | 两房一厅 | 488 万元 | RM 3,212,000 | 86.8m² |
| B4型 | 一房一厅 + 一书房 | 386 万元 | RM 2,544,000 | 69.8m² |
| A1型 | 一房一厅 | 373 万元 | RM 2,455,000 | 65.5m² |
| A1型 | 一房一厅 | 350 万元 | RM2,304,000 | 65.5m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
雅诗阁 吉隆坡大都会
(Somerset KL Metropolis)

| 类型 | 酒店式公寓(预建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | NAZA TTDI Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Jalan Boulevard, KL Metropolis, 50480 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共262个单位(30层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 一房一厅 | 147 万元 | RM964,800 | 51m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
诺沃尊邸安邦
(Novo Reserve Ampang)

| 类型 | 豪宅(预建) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Alfranko Development Sdn Bhd | ||
| 地点 | 317, 安邦路, 55000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 共395个单位(38层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A8型 | 两房一厅 | 300 万元 | RM1,974,000 | 109m² |
| A型 | 一房一厅 | 164 万元 | RM1,077,440 | 64m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
丽阳 珍南海滨
(Assana Tropicana)

| 类型 | 度假村服务公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 兰卡威 |
| 发展公司 | Cenang Resort Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Jalan Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah | ||
| 基本信息 | 共有 831 个单位(39 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 开间 | 102 万元 | RM601,000 | 43m² |
| A型 | 开间 | 85 万元 | RM 500,000 | 35.3m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
TRX公寓
(TRX Residences)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | 联实集团 | ||
| 地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型4 | 三房 | 493 万元 | RM 2,908,000 | 110m² |
| 类型4 | 三房 | 481 万元 | RM 2,817,000 | 110m² |
| 5A型 | 三房 | 467 万元 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
| 5型 | 三房 | 366 万元 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 351 万元 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 339 万元 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
| 类型3 | 两房一厅 + 一书房 | 328 万元 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
| 2A型 | 一房一厅 | 298 万元 | RM 1,743,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 265 万元 | RM 1,553,000 | 65m² |
| 2A型 | 一房一厅 | 264 万元 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
吉隆坡丽思卡尔顿公寓
(吉隆坡丽思卡尔顿酒店)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| H型 | 三房 | 1,062 万元 | RM 6,220,000 | 199m² |
| E型 | 两房一厅 | 1,031 万元 | RM 6,038,000 | 180m² |
| A型 | 两房一厅 | 818 万元 | RM 4,792,000 | 152m² |
| D型 | 两房一厅 | 813 万元 | RM 4,762,000 | 146m² |
| G型 | 一房一厅 + 一书房 | 746 万元 | RM 4,369,000 | 140m² |
| F型 | 一房一厅 + 一书房 | 704 万元 | RM 4,123,000 | 132m² |
| B型 | 一房一厅 | 632 万元 | RM 3,704,000 | 108m² |
| C型 | 一房一厅 | 563 万元 | RM 3,299,000 | 95m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
中央公馆@TRX
(Core Residence)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | CORE Precious Development Sdn. Bhd. | ||
| 地点 | Persiaran TRX 2, TRX, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 单位总数:580个单位(50层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B2型 | 两房一厅 | 280 万元 | RM 1,641,980 | 78m² |
| B1型 | 两房一厅 | 275 万元 | RM 1,611,598 | 76m² |
| A2型 | 一房一厅 + 一书房 | 247 万元 | RM 1,445,140 | 64m² |
| A1(T2)型 | 一房一厅 | 214 万元 | RM 1,253,858 | 58m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。
The Peak
(峰值)

| 类型 | 公寓别墅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 地点 | Jln. Teruntong, 白沙罗高地, 50490 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 54 栋三层豪华公寓别墅 | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 四房一厅 +1 | 939 万元 | RM5,500,000 | 321m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。



