TRX公寓
(TRX Residences)

房产类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | エリア | 吉隆坡 |
发展公司 | 联实集团 | ||
地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) |
类型 | 平面图 | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
类型4 | 3+2LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110m² |
类型4 | 3+2LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110m² |
5A型 | 3+2LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
5型 | 3+2LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
类型3 | 两房一厅一厨 + 1 | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
类型3 | 两房一厅一厨 + 1 | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
类型3 | 两房一厅一厨 + 1 | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
2A型 | 一房一厅一厨 | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
2A型 | 一房一厅一厨 | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
2A型 | 一房一厅一厨 | 4,825万円 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。