房产购买的相关资讯
大都会广场
(Metropolitan SQ)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 八打灵再也 |
| 发展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数186户(共22层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
大都会广场
(Metropolitan SQ)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 八打灵再也 |
| 发展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地点 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 总户数186户(共22层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 三房 | 82 万元 | RM 480,000 | 108m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
Metropolitan Square 位于 Damansara Perdana,是一个集商业设施与公寓于一体的综合开发项目。
| 交通信息 | MRT加影线「Mutiara Damansara站」步行22分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 16 | 建筑层数 | 186 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-10 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 兼具安心与灵活性的房地产运营。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | MRT加影线「Mutiara Damansara站」步行22分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 16 | 建筑层数 | 186 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-12-10 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 兼具安心与灵活性的房地产运营。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域








