房产购买的相关资讯
メナラ・シェル @ KL セントラル
(Menara Shell KL Sentral)

階数 | 状態 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 66 万円 | RM 19,000 | 216 m² |
房产类型 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Gapurna Sdn. Bhd | ||
地点 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
交通信息 | KLセントラル駅 徒歩約3分 |
房产类型 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Gapurna Sdn. Bhd | ||
地点 | Jalan Tun Sambanthan, Kuala Lumpur, 50470, Malaysia | ||
交通信息 | KLセントラル駅 徒歩約3分 |
观点
空港直通・全方位アクセスの立地力
物业视频
物件詳細
Menara Shell は、マレーシア最大の交通ターミナル「KLセントラル」に直結した、LEEDプラチナ認証のグレードAオフィスタワーです。国際企業の本社や大使館が集まるこのエリアは、空港特急(KLIAエクスプレス)を含む8路線が交差する、東南アジア屈指のハブ拠点。五つ星ホテル、高級レジデンス、外資系企業が立ち並ぶ中で、Menara Shell は優良テナントからの安定した賃貸需要を獲得しています。
MSCマレーシア認定により、IT・グローバル企業にも対応。環境配慮型の設計は、ESG投資にも合致し、サステナブルな資産価値を提供します。供給が限られるこのクラスのオフィスは、今後さらに希少性が高まるコアアセット。
ここは単なるオフィスではなく、戦略的な資産拠点です。
租 | 66万円/月 (RM19,000month) | ||
---|---|---|---|
平面图 | - | 专属区 | 216 m² |
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 竣工年 | 2013 |
楼层数 | - | 楼层数 | 33 |
グレード | A CBD | MSC | Yes / Tier 1 |
停車處 | 月極駐車場 | 现在的情况 | 空缺 |
入住期间 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
订金 | 3.5ヶ月〜 | 评论 | - |
情報更新 | 7 月 7, 2025 | 业务类型 | 任意 |
合同条款 | お問い合わせはスタッフまで。 | 通知 | LEED: Platinum, Green Building Index (GBI): Gold |
TOMOのお薦め |
– | ||
设施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
共用设施 |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
物业地图
咨询
