有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 區域 | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 68,000万円 | RM 17,431,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地點 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドーセット・レジデンス 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 武吉免登帝盛私人有限公司 | ||
| 地點 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 252戸 ( 30 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 2LDK | 5,238 万円 | RM 1,500,000 | 74m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地點 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM500,000 | 77m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,999万円 | RM 770, 000 | 75m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 11,739万円 | RM 3,000,000 | 108.08平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(悅榕莊公寓)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Banyan Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 一房一厅 + 一书房 | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 種類 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Pavilion Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
