有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(悅榕莊公寓)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Banyan Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 一房一厅 + 一书房 | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 種類 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Pavilion Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 1LDK | 8,906万円 | RM 2,850,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(吉隆坡麗思卡爾頓酒店)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)

| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地點 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 發展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地點 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡悦榕庄公寓 1+1LDK
(悅榕莊公寓)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Banyan Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 一房一厅 + 一书房 | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 種類 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Pavilion Group | ||
| 地點 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 1LDK | 8,906万円 | RM 2,850,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(吉隆坡麗思卡爾頓酒店)

| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 成功企業股份有限公司 | ||
| 地點 | 105, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:288個單位(48層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。



