購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Lingkaran SV1, Sunway Velocity, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A | 2LDK | 3,121万円 | RM 780,000 | 88m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 2LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB5a | 2LDK | 5,002万円 | RM 1,250,000 | 117m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A | 1LDK | 1,877万円 | RM 480,000 | 43.48m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,999万円 | RM 770, 000 | 75m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 11,739万円 | RM 3,000,000 | 108.08m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Banyan Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 1+1LDK | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種別 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 開発会社 | - | ||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本情報 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 68,000万円 | RM 17,431,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


