購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 売買物件情報
売買物件情報
TRXレジデンス
(TRX Residences)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Lendlease Corporation | ||
| 所在地 | Jalan Utara, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数896戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ4 | 3LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110m² |
| タイプ4 | 3LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110m² |
| タイプ5A | 3LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117m² |
| タイプ5 | 3LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79m² |
| タイプ3 | 2+1LDK | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79m² |
| タイプ2A | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
| タイプ2A | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
| タイプ2A | 1LDK | 4,825万円 | RM 1,544,000 | 65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプH | 3LDK | 19,438万円 | RM 6,220,000 | 199m² |
| タイプE | 2LDK | 18,869万円 | RM 6,038,000 | 180m² |
| タイプA | 2LDK | 14,975万円 | RM 4,792,000 | 152m² |
| タイプD | 2LDK | 14,881万円 | RM 4,762,000 | 146m² |
| タイプG | 1+1LDK | 13,653万円 | RM 4,369,000 | 140m² |
| タイプF | 1+1LDK | 12,884万円 | RM 4,123,000 | 132m² |
| タイプB | 1LDK | 11,575万円 | RM 3,704,000 | 108m² |
| タイプC | 1LDK | 10,309万円 | RM 3,299,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
コアレジデンス
(Core Residence)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | CORE Precious Development Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Persiaran TRX 2, TRX, 55188 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数580戸 (50階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB2 | 2LDK | 5,131万円 | RM 1,641,980 | 78m² |
| タイプB1 | 2LDK | 5,036万円 | RM 1,611,598 | 76m² |
| タイプA2 | 1+1LDK | 4,516万円 | RM 1,445,140 | 64m² |
| タイプA1(T2) | 1LDK | 3,918万円 | RM 1,253,858 | 58m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•ピック
(The Peak)

| 種別 | コンド-ヴィラ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eastern & Oriental (E&O) Berhad | ||
| 所在地 | Jln. Teruntong, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 54台の3階建て贅沢コンド-ヴィラ | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA | 4+1LDK | 17,188万円 | RM 5,500,000 | 321m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スウェンク ハウズ
(SWNK Houze)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eco World, UDA Holdings & EPF | ||
| 所在地 | Bukit Bintang City Centre, Pudu, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (30階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD | 2LDK | 4,181万円 | RM 1,338,000 | 76m² |
| タイプC | 1+1LDK | 3,109万円 | RM 995,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
【24%利回還元】アイソラ KLCC
(Isola KLCC)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | O&C Makok Isola Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 23, Jalan Yap Kwan Seng, 50350 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数140戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB | 2LDK | 7,930万円 | RM 2,537,600 | 100m² |
| タイプC | 2LDK | 6,700万円 | RM 2,144,000 | 84m² |
| タイプD | 1LDK | 5,800万円 | RM 1,856,000 | 71m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アリアレジデンス
(Aria Luxury Residence)

| 種別 | 高級マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数598戸 (45階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B2 | 2LDK | 6,300万円 | RM 2,016,000 | 92m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
イートン・レジデンス
(Eaton Residence)

| 種別 | 高級マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | City View Ventures(GSH Corporation) | ||
| 所在地 | 26, Jalan Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数632戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB3 | 1+1LDK | 5,170万円 | RM 1,654,400 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
プリンセスコーブ III 新カーサスイート
(Princess Cove III - New Casa Suite)

| 種別 | 複合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 所在地 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 3500 戸 ( 最高階は56階建てです) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 4LDK | 7,413万円 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 3LDK (3 bathroom) | 4,717万円 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 3LDK (2 bathroom) | 3,538万円 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 2LDK | 2,695万円 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 1LDK | 2,021万円 | RM 600,000 | 51.64m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ・ニゲラパーク
(Forest City - Nigella Park )

| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 15,793万円 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 22,737万円 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
プリンセスコーブ II – セーヌエリア
(Princess Cove II - Seine Region)

| 種別 | 複合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 所在地 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数3,584戸(10棟、49階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4LDK | 6,453万円 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 3LDK | 5,268万円 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 2+1LDK (dual key) | 5,861万円 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 2LDK (1 bathroom) | 3,091万円 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 2LDK (2 bathroom) | 3,257万円 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 1LDK | - | - | 50.58m² |
| D | Studio | - | - | 43.46m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ – カーネリアンタワー
(Forest City - Carnelian Tower )

| 種別 | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | Office space | 2,467万円 | RM 750,000 | 43m² |
| Series A, B | 1LDK | 2,565万円 | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 2LDK | 4,604万円 | RM 1,400,000 | 78m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ・レガリアパーク
(Forest City - Regalia Park)

| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 4LDK | 8,555万円 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 3LDK | 4,936万円 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 2LDK (2 bathroom) | 3,620万円 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 2LDK (1 bathroom) | 3,192万円 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 1+1LDK | 2,435万円 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 2+1LDK | 2,304万円 | RM 700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 1+1LDK | 1,876万円 | RM 570,000 | 48.03m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。



